2016年度
2017年度
辽阳地价指数一览表 | ||||
年度 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
2017 | 140 | 137 | 145 | 133 |
2016 | 138 | 134 | 141 | 131 |
2015 | 143 | 137 | 145 | 140 |
2014 | 147 | 138 | 147 | 151 |
2013 | 149 | 138 | 148 | 154 |
2018年度
辽阳地价指数一览表 | ||||
年度 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
2018 | 143 | 138 | 147 | 137 |
2017 | 140 | 137 | 145 | 133 |
2016 | 138 | 134 | 141 | 131 |
2015 | 143 | 137 | 145 | 140 |
2014 | 147 | 138 | 147 | 151 |
2013 | 149 | 138 | 148 | 154 |
2019年度
辽阳地价指数一览表 | ||||
年度 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
2019 | 146 | 141 | 151 | 140 |
2018 | 143 | 138 | 147 | 137 |
2017 | 140 | 137 | 145 | 133 |
2016 | 138 | 134 | 141 | 131 |
2015 | 143 | 137 | 145 | 140 |
2014 | 147 | 138 | 147 | 151 |
2013 | 149 | 138 | 148 | 154 |
附件: